免费注册  找回密码
设为首页 加入收藏 论坛权限 论坛帮助 论坛守则 点击这里给我发消息管理员 
社区首页LED专区绿色照明工程照明商业照明展会专区电光源驱动设备照明配套认证法规行业资讯光明阁商务专栏资源共享求购信息
您当前位置: >照明网首页 >论坛首页 >供应信息 推荐给好友  加入收藏  管理  刷新
话 题:飞利浦高压汞固化灯  
  xwnguoyp 等级: 新手  论坛积分: 42分 发帖数: 20帖 财富: 10ZMB 第1

飞利浦高压汞固化灯
型号 长度 管径 灯功率 灯电流 灯电压 UV-C 幅照 强度1米处 YV-B
W YV-A
W
HOK 4/120 31 14 400 3.5 125 53 488 32 31
HOK4/120 SE 31 14 400 3.5 125 53 488 32 31
HOK 10/120 106 22 1000 8.5 130 150 1380 90 80
HOK 20/120 208 22 2000 9 230 305 2806 185 160
HOK 35/120 348 22 4300 10.3 510 759 6983 403 351
HOK 50/120 500 22 6000 10 1050 1060 9752 546 462
HOK 65/120 637 22 7800 10.3 910 1278 11758 741 722
HOK 80/120 800 22 9600 10.5 1080 1568 14428 926 829
HOK 105/120 1057 22 12400 10 1430 2021 18593 1244 1042
HOK 140/120 1407 22 17000 10 1920 2860 26312 1646 1380
HOK 20/100 195 22 2000 9.6 245 325 2990 198 175
HKT7/60 700 14 4000 3.1 1400 593 5456 380 321
HTQ7 700 14 2000 1.7 1400 130 1196 165 142
HTQ14 1400 22 4000 3.1 1400 280 2576 350 300




回复第1帖 编辑 好评(0) 差评(0) 举报
 
推荐给好友   加入收藏   管理   刷新   回到顶部  


关于我们 | 联系我们 | 版权申明 | 法律声明 | 友情链接 | 在线客服
copyright 2007~2008 zhaoming.com All Rights Reserved
津ICP备06002026号